江蘇長(zhǎng)江水務(wù)股份有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)報(bào)告(2018年12月)

          發(fā)布時(shí)間:2019-01-20

          江蘇長(zhǎng)江水務(wù)股份有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)報(bào)告
          項(xiàng)        目 色度 渾濁度 肉眼可
          見(jiàn)物
          臭和味 pH  鐵 氨氮
          (以N計(jì))
          CODMn 余 氯 總大腸菌群 細(xì)菌總數(shù)
          國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值 ≤15度 ≤1NTU 無(wú) 無(wú)異臭
          異味
           6.5-8.5 ≤0.3mg/L ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L ≤3mg/L ≥0.05mg/L 不得檢出CFU/100mL ≤100CFU/mL
          序號(hào) 檢測(cè)地點(diǎn) 采樣日期 檢 測(cè) 結(jié) 果
          1 四季園(錦江之星) 12.03 <5 0.48 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.22 未檢出 未檢出
          2 念泗(千層餅店) 12.03 <5 0.60 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.17 未檢出 未檢出
          3 平山堂(聚賢飯莊) 12.03 <5 0.21 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.19 未檢出 未檢出
          4 平山鄉(xiāng)(養(yǎng)怡花園) 12.03 <5 0.58 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.27 未檢出 未檢出
          5 西湖增壓站 12.03 <5 0.50 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.34 未檢出 未檢出
          6 西湖鎮(zhèn)(鎮(zhèn)政府) 12.03 <5 0.56 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.20 未檢出 未檢出
          7 職業(yè)大學(xué)(辦公樓) 12.03 <5 0.17 無(wú) 無(wú) 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.22 未檢出 未檢出
          8 火車(chē)站(西三環(huán)增壓站) 12.03 <5 0.20 無(wú) 無(wú) 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.13 未檢出 未檢出
          9 京華城(怡景苑傳達(dá)室) 12.03 <5 0.13 無(wú) 無(wú) 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.33 未檢出 未檢出
          10 萬(wàn)鴻城市花園(花園茶樓) 12.03 <5 0.12 無(wú) 無(wú) 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.26 未檢出 未檢出
          11 西客站(格林東方酒店) 12.04 <5 0.27 無(wú) 無(wú) 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.25 未檢出 未檢出
          12 蔣王鎮(zhèn)(云麗餐廳) 12.04 <5 0.25 無(wú) 無(wú) 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.39 未檢出 未檢出
          13 開(kāi)發(fā)西路(聯(lián)環(huán)藥業(yè)) 12.04 <5 0.16 無(wú) 無(wú) 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.36 未檢出 未檢出
          14 汊河鎮(zhèn)(揚(yáng)大傳達(dá)室) 12.04 <5 0.18 無(wú) 無(wú) 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.50 未檢出 未檢出
          15 江海學(xué)院(揚(yáng)子津服務(wù)中心) 12.04 <5 0.72 無(wú) 無(wú) 8.1 <0.05 <0.05 0.02 1.1 0.51 未檢出 3
          16 食品工業(yè)園(青島啤酒) 12.04 <5 0.74 無(wú) 無(wú) 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.11 未檢出 5
          17 連運(yùn)小區(qū)(淮揚(yáng)人家) 12.04 <5 0.47 無(wú) 無(wú) 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.23 未檢出 未檢出
          18 蘇北醫(yī)院(味全居) 12.04 <5 0.16 無(wú) 無(wú) 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.45 未檢出 未檢出
          19 毛毯廠(曙光賓館) 12.04 <5 0.20 無(wú) 無(wú) 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.37 未檢出 未檢出
          20 迎賓館 12.05 <5 0.34 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.16 未檢出 未檢出
          21 鳳凰新村(巴比饅頭) 12.05 <5 0.28 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 0.02 1.4 0.25 未檢出 未檢出
          22 月明苑(如寶飯店) 12.05 <5 0.36 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 0.02 1.5 0.21 未檢出 未檢出
          23 新東方學(xué)校(警校傳達(dá)室) 12.05 <5 0.44 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.11 未檢出 未檢出
          24 文昌花園(傳達(dá)室) 12.05 <5 0.47 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 0.02 1.5 0.31 未檢出 未檢出
          25 原第三水廠 12.05 <5 0.37 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.33 未檢出 未檢出
          26 農(nóng)機(jī)公司(食為天) 12.05 <5 0.41 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.27 未檢出 未檢出
          27 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府) 12.05 <5 0.83 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未檢出 未檢出
          28 制藥廠(西花園面店) 12.05 <5 0.41 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.28 未檢出 未檢出
          29 自來(lái)水公司(公司大院) 12.05 <5 0.25 無(wú) 無(wú) 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.13 未檢出 未檢出
          30 汽車(chē)東站(托運(yùn)中心) 12.10 <5 0.12 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.26 未檢出 未檢出
          31 新東方學(xué)校(公安干校) 12.10 <5 0.58 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.32 未檢出 未檢出
          32 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府大樓) 12.10 <5 0.38 無(wú) 無(wú) 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.28 未檢出 未檢出
          33 職業(yè)大學(xué)(教學(xué)樓) 12.10 <5 0.23 無(wú) 無(wú) 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.37 未檢出 未檢出
          34 四季園(錦江之星) 12.10 <5 0.51 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.39 未檢出 未檢出
          35 西湖鎮(zhèn)(鎮(zhèn)政府傳達(dá)室) 12.10 <5 0.70 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.58 未檢出 未檢出
          36 西湖增壓站 12.10 <5 0.65 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.65 未檢出 未檢出
          37 火車(chē)站(新盛社區(qū)) 12.10 <5 0.27 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.24 未檢出 未檢出
          38 京華城(怡景苑傳達(dá)室) 12.10 <5 0.23 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.42 未檢出 3
          39 萬(wàn)鴻城市花園(花園茶樓) 12.10 <5 0.21 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.38 未檢出 未檢出
          40 西客站(格林東方酒店) 12.10 <5 0.23 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.31 未檢出 2
          41 江海學(xué)院(揚(yáng)子津社區(qū)) 12.10 <5 0.17 無(wú) 無(wú) 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.53 未檢出 未檢出
          42 汊河鎮(zhèn)(揚(yáng)大東門(mén)) 12.10 <5 0.20 無(wú) 無(wú) 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.39 未檢出 未檢出
          43 揚(yáng)州商城(金聚德) 12.10 <5 0.34 無(wú) 無(wú) 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.39 未檢出 未檢出
          44 蔣王鎮(zhèn)(心可餐廳) 12.10 <5 0.26 無(wú) 無(wú) 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.43 未檢出 1
          45 開(kāi)發(fā)西路(聯(lián)環(huán)醫(yī)藥) 12.10 <5 0.19 無(wú) 無(wú) 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.40 未檢出 未檢出
          46 蘇北醫(yī)院(味全居) 12.10 <5 0.31 無(wú) 無(wú) 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.28 未檢出 未檢出
          47 康山園(菜根香) 12.10 <5 0.60 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.62 未檢出 未檢出
          48 商學(xué)院(全季酒店) 12.10 <5 0.58 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.55 未檢出 未檢出
          49 建設(shè)局(老市政府傳達(dá)室) 12.10 <5 0.72 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.69 未檢出 未檢出
          50 迎賓館 12.10 <5 0.64 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.23 未檢出 未檢出
          51 自來(lái)水公司(公司大院) 12.10 <5 0.31 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.37 未檢出 未檢出
          52 揚(yáng)州商城(金聚德酒店) 12.17 <5 0.23 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.21 未檢出 未檢出
          53 康山園(長(zhǎng)城飯店) 12.17 <5 0.52 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.19 未檢出 未檢出
          54 梅嶺(衛(wèi)生監(jiān)督所) 12.17 <5 0.40 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 0.02 1.8 0.18 未檢出 未檢出
          55 商學(xué)院(全季酒店) 12.17 <5 0.44 無(wú) 無(wú) 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.19 未檢出 未檢出
          56 建設(shè)局(老市政府傳達(dá)室) 12.17 <5 0.46 無(wú) 無(wú) 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.18 未檢出 未檢出
          57 化肥廠(群凱衛(wèi)生所) 12.17 <5 0.45 無(wú) 無(wú) 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.20 未檢出 未檢出
          58 石塔(揚(yáng)大康源乳業(yè)) 12.17 <5 0.86 無(wú) 無(wú) 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.18 未檢出 2
          59 沙頭西江生態(tài)園 12.18 <5 0.18 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.13 未檢出 未檢出
          60 新壩鎮(zhèn)(加油站) 12.18 <5 0.22 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.15 未檢出 8
          61 紅橋鎮(zhèn)(味之源) 12.18 <5 0.16 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.38 未檢出 17
          62 頭橋鎮(zhèn)(華夏醫(yī)療器械) 12.18 <5 0.18 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.25 未檢出 未檢出
          63 李典鎮(zhèn)(立托剪刀廠) 12.18 <5 0.20 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 0.02 1.2 0.30 未檢出 未檢出
          64 沙頭鎮(zhèn)(天誠(chéng)智能集團(tuán)) 12.18 <5 0.17 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.20 未檢出 未檢出
          65 霍橋鎮(zhèn)(浴室) 12.18 <5 0.32 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.10 未檢出 未檢出
          66 廣陵產(chǎn)業(yè)園(江蘇聯(lián)通智控) 12.18 <5 0.28 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 0.02 1.4 0.12 未檢出 未檢出
          67 汽車(chē)東站(托運(yùn)中心) 12.18 <5 0.26 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未檢出 未檢出
          68 京杭之心(會(huì)議中心) 12.18 <5 0.36 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.14 未檢出 未檢出
          69 石塔(揚(yáng)大康源乳業(yè)) 12.24 <5 0.65 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.61 未檢出 2
          70 念泗(千層餅店) 12.24 <5 0.54 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.52 未檢出 未檢出
          71 平山堂(聚賢飯莊) 12.24 <5 0.64 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.35 未檢出 未檢出
          72 西湖鎮(zhèn)(鎮(zhèn)政府) 12.24 <5 0.60 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.28 未檢出 未檢出
          73 平山鄉(xiāng)(養(yǎng)怡花園) 12.24 <5 0.52 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.15 未檢出 未檢出
          74 鳳凰新村(巴比饅頭) 12.24 <5 0.70 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.41 未檢出 未檢出
          75 梅嶺(衛(wèi)生監(jiān)督所) 12.24 <5 0.65 無(wú) 無(wú) 7.5 0.15 <0.05 <0.02 1.7 0.22 未檢出 1
          76 化肥廠(群凱衛(wèi)生所) 12.24 <5 0.60 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.33 未檢出 未檢出
          77 月明苑(如寶飯店) 12.24 <5 0.50 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.38 未檢出 未檢出
          78 毛毯廠(曙光賓館) 12.24 <5 0.26 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.10 未檢出 未檢出
          79 制藥廠(西花園面店) 12.24 <5 0.29 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未檢出 未檢出
          80 食品工業(yè)園(青島啤酒) 12.24 <5 0.66 無(wú) 無(wú) 7.6 0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.48 未檢出 未檢出
          81 連運(yùn)小區(qū)(淮揚(yáng)人家) 12.24 <5 0.22 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.17 未檢出 未檢出
          82 農(nóng)機(jī)公司(食為天) 12.24 <5 0.57 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.59 未檢出 未檢出
          83 文昌花園(傳達(dá)室) 12.24 <5 0.56 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.13 未檢出 未檢出
          84 原三廠 12.24 <5 0.68 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.43 未檢出 未檢出
          85 沙頭西江生態(tài)園 12.25 <5 0.23 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未檢出 未檢出
          86 新壩鎮(zhèn)(加油站) 12.25 <5 0.30 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.25 未檢出 未檢出
          87 紅橋鎮(zhèn)(味之源) 12.25 <5 0.21 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.34 未檢出 未檢出
          88 頭橋鎮(zhèn)(華夏醫(yī)療器械) 12.25 <5 0.18 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.35 未檢出 未檢出
          89 李典鎮(zhèn)(立托剪刀廠) 12.25 <5 0.23 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.33 未檢出 未檢出
          90 沙頭鎮(zhèn)(天誠(chéng)智能集團(tuán)) 12.25 <5 0.28 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.30 未檢出 未檢出
          91 霍橋鎮(zhèn)(霍橋浴室) 12.25 <5 0.59 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.06 未檢出 未檢出
          92 廣陵產(chǎn)業(yè)園(江蘇聯(lián)通線纜) 12.25 <5 0.47 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.12 未檢出 未檢出
          93 汽車(chē)東站(托運(yùn)中心) 12.25 <5 0.39 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.15 未檢出 未檢出
          94 京杭之心 12.25 <5 0.40 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.10 未檢出 未檢出
          聯(lián)系我們
          九色自拍视频在线观看第一页,高清免费无码在线观看,国产69精品久久熟女,国产成人久久精品流白浆