江蘇長江水務股份有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)報告(2018年10月)

          發(fā)布時間:2018-11-18

          江蘇長江水務股份有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)報告
          項        目 色度 渾濁度 肉眼可
          見物
          臭和味 pH  鐵 氨氮
          (以N計)
          CODMn 余 氯 總大腸菌群 細菌總數(shù)
          國家標準限值 ≤15度 ≤1NTU 無異臭
          異味
           6.5-8.5 ≤0.3mg/L ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L ≤3mg/L ≥0.05mg/L 不得檢出CFU/100mL ≤100CFU/mL
          序號 檢測地點 采樣日期 檢 測 結(jié) 果
          1 汽車東站(行李托運站) 10.08 <5 0.13 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.08 未檢出 未檢出
          2 新東方學校(公安干校) 10.08 <5 0.62 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.17 未檢出 未檢出
          3 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府大樓) 10.08 <5 0.64 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.05 未檢出 53
          4 職業(yè)大學(食堂) 10.08 <5 0.64 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.11 未檢出 未檢出
          5 三廠 10.08 <5 0.58 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.23 未檢出 未檢出
          6 石塔(揚大康源乳業(yè)) 10.08 <5 0.59 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.08 未檢出 未檢出
          7 文昌花園(傳達室) 10.08 <5 0.56 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.17 未檢出 2
          8 化肥廠(群凱衛(wèi)生所) 10.08 <5 0.57 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.40 未檢出 未檢出
          9 平山鄉(xiāng)(養(yǎng)怡花園) 10.08 <5 0.60 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.12 未檢出 1
          10 西湖增壓站 10.08 <5 0.44 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.30 未檢出 未檢出
          11 平山堂(聚賢飯莊) 10.08 <5 0.38 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.10 未檢出 未檢出
          12 梅嶺(衛(wèi)生監(jiān)督所) 10.08 <5 0.53 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.17 未檢出 未檢出
          13 連運小區(qū)(口味酸菜魚) 10.08 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.15 未檢出 未檢出
          14 食品工業(yè)園(青島啤酒) 10.08 <5 0.78 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.10 未檢出 73
          15 毛毯廠(曙光賓館) 10.08 <5 0.17 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.30 未檢出 未檢出
          16 念泗(千層餅店) 10.08 <5 0.43 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.12 未檢出 未檢出
          17 制藥廠(西花園面店) 10.08 <5 0.17 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.35 未檢出 未檢出
          18 鳳凰新村(巴比饅頭) 10.08 <5 0.45 7.6 0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.11 未檢出 未檢出
          19 月明苑(如寶飯店) 10.08 <5 0.58 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.17 未檢出 未檢出
          20 農(nóng)機公司(食為天) 10.08 <5 0.61 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.28 未檢出 未檢出
          21 自來水公司(大院) 10.15 <5 0.29 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.27 未檢出 未檢出
          22 四季園(錦江之星) 10.15 <5 0.31 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.24 未檢出 未檢出
          23 京華城(怡景苑傳達室) 10.15 <5 0.28 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.30 未檢出 未檢出
          24 火車站(新盛社區(qū)服務中心) 10.15 <5 0.26 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.22 未檢出 未檢出
          25 萬鴻城市花園(花園茶樓) 10.15 <5 0.14 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.45 未檢出 未檢出
          26 蔣王鎮(zhèn)(心可餐廳) 10.15 <5 0.18 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.55 未檢出 未檢出
          27 開發(fā)西路(賽爾服飾) 10.15 <5 0.08 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.28 未檢出 未檢出
          28 西客站(格林東方酒店) 10.15 <5 0.62 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.46 未檢出 未檢出
          29 汊河鎮(zhèn)(揚大傳達室) 10.15 <5 0.19 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.65 未檢出 未檢出
          30 江海學院(依云飯莊) 10.15 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.66 未檢出 未檢出
          31 蘇北醫(yī)院(味全居) 10.15 <5 0.11 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.32 未檢出 未檢出
          32 揚州商城(金聚樓) 10.15 <5 0.16 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.53 未檢出 未檢出
          33 康山園(大水灣飯店) 10.15 <5 0.64 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.28 未檢出 未檢出
          34 商學院(全季酒店) 10.15 <5 0.72 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.25 未檢出 未檢出
          35 建設局(老市政府傳達室) 10.15 <5 0.64 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.22 未檢出 未檢出
          36 迎賓館 10.15 <5 0.70 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.18 未檢出 未檢出
          37 西湖鎮(zhèn)(鎮(zhèn)政府) 10.15 <5 0.52 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.15 未檢出 未檢出
          38 沙頭西江生態(tài)園 10.16 <5 0.14 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.10 未檢出 未檢出
          39 新壩鎮(zhèn)(加油站) 10.16 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.38 未檢出 未檢出
          40 紅橋鎮(zhèn)(味之源) 10.16 <5 0.12 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.44 未檢出 未檢出
          41 頭橋鎮(zhèn)(華夏醫(yī)療器械) 10.16 <5 0.10 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.47 未檢出 未檢出
          42 李典鎮(zhèn)(立托剪刀廠) 10.16 <5 0.12 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.58 未檢出 未檢出
          43 沙頭鎮(zhèn)(天誠智能集團) 10.16 <5 0.09 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未檢出 4
          44 霍橋鎮(zhèn)(霍橋浴室) 10.16 <5 0.34 8.0 0.08 <0.05 <0.02 1.0 0.05 未檢出 55
          45 廣陵產(chǎn)業(yè)園(聯(lián)通線纜) 10.16 <5 0.36 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.06 未檢出 31
          46 汽車東站(托運中心) 10.16 <5 0.09 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.10 未檢出 6
          47 京杭之心 10.16 <5 0.54 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.17 未檢出 未檢出
          48 揚州商城(金聚德酒樓) 10.22 <5 0.25 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.29 未檢出 未檢出
          49 蔣王鎮(zhèn)(心可餐廳) 10.22 <5 0.20 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.43 未檢出 未檢出
          50 開發(fā)西路(賽爾服飾) 10.22 <5 0.17 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.51 未檢出 未檢出
          51 汊河鎮(zhèn)(揚大傳達室) 10.22 <5 0.22 8.1 <0.05 <0.05 0.02 1.0 0.81 未檢出 未檢出
          52 江海學院(陽光社區(qū)服務中心) 10.22 <5 0.26 8.1 <0.05 <0.05 0.03 1.0 0.66 未檢出 未檢出
          53 食品工業(yè)園(青島啤酒) 10.22 <5 0.90 7.8 0.06 <0.05 0.03 1.5 0.11 未檢出 97
          54 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府) 10.22 <5 0.60 7.6 <0.05 <0.05 0.03 1.5 0.11 未檢出 未檢出
          55 連運小區(qū)(淮揚人家大酒店) 10.22 <5 0.23 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.55 未檢出 未檢出
          56 制藥廠(西花園面店) 10.22 <5 0.16 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.49 未檢出 未檢出
          57 毛毯廠(曙光賓館) 10.22 <5 0.14 8.0 <0.05 <0.05 0.02 1.0 0.65 未檢出 未檢出
          58 蘇北醫(yī)院(味全居) 10.22 <5 0.15 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.31 未檢出 未檢出
          59 西客站(格林東方酒店) 10.22 <5 0.15 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.61 未檢出 未檢出
          60 石塔(揚大奶站) 10.23 <5 0.55 7.5 <0.05 <0.05 0.02 1.3 0.36 未檢出 未檢出
          61 四季園(錦江之星) 10.23 <5 0.77 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.45 未檢出 未檢出
          62 念泗(千層餅店) 10.23 <5 0.49 7.6 <0.05 <0.05 0.02 1.3 0.30 未檢出 未檢出
          63 平山堂(聚賢飯莊) 10.23 <5 0.60 7.7 <0.05 <0.05 0.02 1.7 0.19 未檢出 未檢出
          64 平山鄉(xiāng)(養(yǎng)怡花園) 10.23 <5 0.52 7.7 <0.05 <0.05 0.03 1.3 0.36 未檢出 未檢出
          65 西湖增壓站 10.23 <5 0.42 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.78 未檢出 未檢出
          66 西湖鎮(zhèn)(鎮(zhèn)政府傳達室) 10.23 <5 0.52 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.43 未檢出 未檢出
          67 職業(yè)大學(食堂) 10.23 <5 0.93 7.7 <0.05 <0.05 0.03 1.3 0.18 未檢出 未檢出
          68 火車站(西三環(huán)增壓站) 10.23 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.31 未檢出 未檢出
          69 京華城(怡景苑) 10.23 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.69 未檢出 未檢出
          70 萬鴻城市花園(花園茶樓) 10.23 <5 0.15 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.65 未檢出 未檢出
          71 自來水公司(大院) 10.23 <5 0.27 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.32 未檢出 未檢出
          72 康山園(長城飯店) 10.24 <5 0.51 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.29 未檢出 未檢出
          73 農(nóng)機公司(食為天) 10.24 <5 0.55 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.25 未檢出 未檢出
          74 原第三水廠 10.24 <5 0.53 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.22 未檢出 未檢出
          75 文昌花園(傳達室) 10.24 <5 0.56 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.21 未檢出 未檢出
          76 新東方學校 10.24 <5 0.55 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.15 未檢出 未檢出
          77 月明苑(如寶飯店) 10.24 <5 0.54 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.20 未檢出 未檢出
          78 化肥廠(群凱衛(wèi)生所) 10.24 <5 0.60 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.13 未檢出 未檢出
          79 鳳凰新村(巴比饅頭) 10.24 <5 0.52 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.19 未檢出 未檢出
          80 迎賓館 10.24 <5 0.60 7.6 <0.05 <0.05 0.02 1.6 0.18 未檢出 未檢出
          81 梅嶺(衛(wèi)生監(jiān)督所) 10.24 <5 0.68 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.17 未檢出 未檢出
          82 商學院(全季酒店) 10.24 <5 0.62 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.19 未檢出 未檢出
          83 建設局(老市政府傳達室) 10.24 <5 0.60 7.5 <0.05 <0.05 0.02 1.8 0.21 未檢出 未檢出
          84 沙頭西江生態(tài)園 10.29 <5 0.17 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.21 未檢出 4
          85 新壩鎮(zhèn)(加油站) 10.29 <5 0.19 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.23 未檢出 2
          86 紅橋鎮(zhèn)(味之源) 10.29 <5 0.20 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.19 未檢出 未檢出
          87 頭橋鎮(zhèn)(華夏醫(yī)療器械) 10.29 <5 0.19 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.21 未檢出 未檢出
          88 李典鎮(zhèn)(立托剪刀廠) 10.29 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.19 未檢出 未檢出
          89 沙頭鎮(zhèn)(江蘇天誠智能集團) 10.29 <5 0.21 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.18 未檢出 未檢出
          90 霍橋鎮(zhèn)(霍橋浴室) 10.29 <5 0.22 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.14 未檢出 未檢出
          91 廣陵產(chǎn)業(yè)園(江蘇聯(lián)通線纜) 10.29 <5 0.16 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.18 未檢出 未檢出
          92 汽車東站(托運中心) 10.29 <5 0.18 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.18 未檢出 2
          93 京杭之心 10.29 <5 0.24 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.16 未檢出 未檢出
          聯(lián)系我們
          九色自拍视频在线观看第一页,高清免费无码在线观看,国产69精品久久熟女,国产成人久久精品流白浆