自來水水質(zhì)報(bào)告2018-4

          發(fā)布時(shí)間:2018-05-16

          江蘇長江水務(wù)股份有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)報(bào)告
          項(xiàng)        色度 渾濁度 肉眼可
          見物
          臭和味 pH   氨氮
          (以N計(jì))
          CODMn   總大腸菌群 細(xì)菌總數(shù)
          國家標(biāo)準(zhǔn)限值 15 1NTU 無異臭
          異味
           6.5-8.5 ≤0.3mg/L ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L 3mg/L 0.05mg/L 不得檢出CFU/100mL 100CFU/mL
          序號 檢測地點(diǎn) 采樣日期     結(jié) 
          1 制藥廠(西花園面店) 04.02 <5 0.52 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.18 未檢出 1
          2 連運(yùn)小區(qū)(文峰街道辦) 04.02 <5 0.51 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.17 未檢出 未檢出
          3 食品工業(yè)園(青島啤酒) 04.02 <5 0.28 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.11 未檢出 未檢出
          4 農(nóng)機(jī)公司(食為天) 04.02 <5 0.48 7.8 0.07 <0.05 <0.02 1.5 0.21 未檢出 未檢出
          5 原三廠 04.02 <5 0.50 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.22 未檢出 未檢出
          6 文昌花園(傳達(dá)室) 04.02 <5 0.49 7.8 0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.20 未檢出 未檢出
          7 化肥廠(群凱衛(wèi)生所) 04.02 <5 0.46 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.16 未檢出 未檢出
          8 月明苑(如寶飯店) 04.02 <5 0.47 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.20 未檢出 未檢出
          9 梅嶺(衛(wèi)生監(jiān)督所) 04.02 <5 0.48 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.12 未檢出 未檢出
          10 鳳凰新村(巴比饅頭) 04.02 <5 0.46 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.16 未檢出 2
          11 平山堂(聚賢飯莊) 04.02 <5 0.52 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.11 未檢出 未檢出
          12 毛毯廠(曙光賓館) 04.02 <5 0.29 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.12 未檢出 未檢出
          13 石塔(揚(yáng)大乳業(yè)) 04.02 <5 0.38 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.12 未檢出 未檢出
          14 念泗(千層餅店) 04.02 <5 0.66 7.7 0.11 <0.05 <0.02 1.4 0.13 未檢出 未檢出
          15 平山鄉(xiāng)(養(yǎng)怡花園) 04.02 <5 0.65 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.12 未檢出 未檢出
          16 沙頭西江生態(tài)園 04.03 <5 0.17 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.07 未檢出 1
          17 新壩鎮(zhèn)(加油站) 04.03 <5 0.18 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.24 未檢出 未檢出
          18 紅橋鎮(zhèn)(味之源) 04.03 <5 0.20 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.26 未檢出 未檢出
          19 頭橋鎮(zhèn)(華夏醫(yī)療器械) 04.03 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.23 未檢出 未檢出
          20 李典鎮(zhèn)(立托剪刀廠) 04.03 <5 0.20 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.24 未檢出 未檢出
          21 沙頭鎮(zhèn)(天誠智能集團(tuán)) 04.03 <5 0.13 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.06 未檢出 未檢出
          22 霍橋鎮(zhèn)(浴室) 04.03 <5 0.15 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.05 未檢出 未檢出
          23 廣陵產(chǎn)業(yè)園(聯(lián)通線纜) 04.03 <5 0.22 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.11 未檢出 未檢出
          24 汽車東站(托運(yùn)中心) 04.03 <5 0.13 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.06 未檢出 未檢出
          25 京杭之心 04.03 <5 0.31 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.09 未檢出 未檢出
          26 汽車東站(托運(yùn)中心) 04.08 <5 0.35 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.08 未檢出 未檢出
          27 新東方學(xué)校(公安干校) 04.08 <5 0.73 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.15 未檢出 2
          28 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府大樓) 04.08 <5 0.74 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.35 未檢出 未檢出
          29 職業(yè)大學(xué)(食堂) 04.08 <5 0.89 7.8 0.07 <0.05 <0.02 1.5 0.12 未檢出 1
          30 四季園(錦江之星) 04.08 <5 0.53 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.32 未檢出 未檢出
          31 西湖鎮(zhèn)(鴨血粉絲店) 04.08 <5 0.87 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.25 未檢出 未檢出
          32 西湖增壓站 04.08 <5 0.55 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.40 未檢出 1
          33 火車站(新盛衛(wèi)生服務(wù)中心) 04.08 <5 0.21 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.20 未檢出 未檢出
          34 京華城(怡景苑傳達(dá)室) 04.08 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.49 未檢出 未檢出
          35 萬鴻城市花園(花園茶樓) 04.08 <5 0.17 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.23 未檢出 1
          36 西客站(格林東方酒店) 04.08 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.47 未檢出 未檢出
          37 江海學(xué)院(依云飯莊) 04.08 <5 0.18 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.47 未檢出 未檢出
          38 汊河鎮(zhèn)(揚(yáng)州大學(xué)東門) 04.08 <5 0.11 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.57 未檢出 未檢出
          39 揚(yáng)州商城(金聚德) 04.08 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.38 未檢出 未檢出
          40 蔣王鎮(zhèn)(心可餐廳) 04.08 <5 0.17 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.52 未檢出 未檢出
          41 開發(fā)西路(賽爾服飾) 04.08 <5 0.16 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.49 未檢出 未檢出
          42 蘇北醫(yī)院(味全居) 04.08 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.36 未檢出 未檢出
          43 康山園(長城飯店) 04.08 <5 0.70 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.07 未檢出 未檢出
          44 商學(xué)院(全季酒店) 04.08 <5 0.59 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.39 未檢出 2
          45 建設(shè)局(老市政府傳達(dá)室) 04.08 <5 0.51 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.60 未檢出 未檢出
          46 迎賓館 04.08 <5 0.42 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.17 未檢出 未檢出
          47 自來水公司(大院) 04.08 <5 0.24 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.28 未檢出 未檢出
          48 石塔(揚(yáng)大奶站) 04.16 <5 0.51 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.08 未檢出 26
          49 平山鄉(xiāng)(養(yǎng)怡花園) 04.16 <5 0.61 7.8 0.10 <0.05 <0.02 1.4 0.36 未檢出 未檢出
          50 西湖增壓站 04.16 <5 0.49 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.37 未檢出 未檢出
          51 職業(yè)大學(xué)(食堂) 04.16 <5 0.54 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.21 未檢出 未檢出
          52 萬鴻城市花園(花園茶樓) 04.16 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.11 未檢出 未檢出
          53 汊河鎮(zhèn)(揚(yáng)大東門) 04.16 <5 0.14 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.54 未檢出 未檢出
          54 沙頭西江生態(tài)園 04.16 <5 0.20 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.28 未檢出 2
          55 自來水公司(大院) 04.16 <5 0.36 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.24 未檢出 未檢出
          56 湯汪鄉(xiāng)(湯汪鄉(xiāng)政府) 04.17 <5 0.35 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.15 未檢出 未檢出
          57 原第三水廠 04.17 <5 0.61 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.23 未檢出 未檢出
          58 康山園(長城飯店) 04.17 <5 0.60 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.18 未檢出 未檢出
          59 京杭之心 04.17 <5 0.58 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.12 未檢出 未檢出
          60 文昌花園(傳達(dá)室) 04.17 <5 0.59 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.20 未檢出 未檢出
          61 化肥廠(群凱衛(wèi)生所) 04.17 <5 0.58 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.15 未檢出 未檢出
          62 商學(xué)院(全季酒店) 04.17 <5 0.60 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.20 未檢出 未檢出
          63 建設(shè)局(老市政府傳達(dá)室) 04.17 <5 0.59 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.19 未檢出 2
          64 迎賓館 04.17 <5 0.58 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.14 未檢出 1
          65 平山堂(聚賢飯莊) 04.18 <5 0.51 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.12 未檢出 未檢出
          66 西湖鎮(zhèn)(鎮(zhèn)政府) 04.18 <5 0.44 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.16 未檢出 未檢出
          67 京華城(怡景苑傳達(dá)室) 04.18 <5 0.28 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.18 未檢出 未檢出
          68 火車站(新盛社區(qū)) 04.18 <5 0.28 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.13 未檢出 未檢出
          69 蔣王鎮(zhèn)(心可餐廳) 04.18 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.22 未檢出 未檢出
          70 新東方學(xué)校(警校傳達(dá)室) 04.23 <5 0.48 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.20 未檢出 2
          71 泰安鎮(zhèn)(泰安派出所) 04.23 <5 0.58 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.30 未檢出 未檢出
          72 灣頭鎮(zhèn)(江源供水灣頭公司) 04.23 <5 0.47 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.18 未檢出 2
          73 月明苑(如寶飯店) 04.23 <5 0.52 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.22 未檢出 1
          74 制藥廠(西花園面店) 04.23 <5 0.55 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.17 未檢出 未檢出
          75 連運(yùn)小區(qū)(淮揚(yáng)人家) 04.23 <5 0.35 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.24 未檢出 未檢出
          76 食品工業(yè)園(青島啤酒) 04.23 <5 0.68 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.12 未檢出 未檢出
          77 農(nóng)機(jī)公司(食為天) 04.23 <5 0.63 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.20 未檢出 2
          78 梅嶺(衛(wèi)生監(jiān)督所) 04.23 <5 0.72 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.16 未檢出 未檢出
          79 鳳凰新村(巴比饅頭) 04.23 <5 0.41 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.39 未檢出 1
          80 念泗(麥香人家) 04.23 <5 0.36 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.52 未檢出 未檢出
          81 四季園(錦江之星) 04.23 <5 0.35 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.50 未檢出 未檢出
          82 揚(yáng)州商城(金聚德) 04.23 <5 0.22 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.54 未檢出 未檢出
          83 西客站(格林東方酒店) 04.23 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.42 未檢出 未檢出
          84 開發(fā)西路(賽爾服飾) 04.23 <5 0.25 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.53 未檢出 未檢出
          85 汽車東站(托運(yùn)中心) 04.24 <5 0.38 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.05 未檢出 未檢出
          86 廣陵產(chǎn)業(yè)園(聯(lián)通電纜) 04.24 <5 0.27 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.23 未檢出 未檢出
          87 霍橋鎮(zhèn)(霍橋浴室) 04.24 <5 0.75 7.8 0.07 <0.05 <0.02 1.1 0.05 未檢出 未檢出
          88 沙頭鎮(zhèn)(天誠智能集團(tuán)) 04.24 <5 0.28 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未檢出 未檢出
          89 新壩鎮(zhèn)(加油站) 04.24 <5 0.46 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.24 未檢出 未檢出
          90 李典鎮(zhèn)(立托剪刀廠) 04.24 <5 0.21 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.22 未檢出 1
          91 紅橋鎮(zhèn)(味之源) 04.24 <5 0.26 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.21 未檢出 未檢出
          92 頭橋鎮(zhèn)(華夏醫(yī)療器械) 04.24 <5 0.23 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.22 未檢出 未檢出
          93 杭集鎮(zhèn)(皇冠大酒店) 04.24 <5 0.72 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.05 未檢出 未檢出
          94 蘇北醫(yī)院(味全居) 04.24 <5 0.28 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.30 未檢出 未檢出
          95 毛毯廠(行園餐廳) 04.24 <5 0.39 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.08 未檢出 未檢出
          96 江海學(xué)院(新?lián)P飯店) 04.24 <5 0.30 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.05 未檢出 2
          97 樸席鎮(zhèn)(衛(wèi)生院) 04.24 <5 0.29 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.06 未檢出 未檢出
          98 八里鎮(zhèn)(沿江大酒店) 04.24 <5 0.38 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.21 未檢出 1
          99 六圩(榮芳飯店) 04.24 <5 0.31 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.23 未檢出 未檢出
          100 施橋鎮(zhèn)(干拌面) 04.24 <5 0.39 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.07 未檢出 未檢出
          江蘇長江水務(wù)股份有限公司出廠水水質(zhì)報(bào)告
           (   2018 年 04月  
          編號 項(xiàng)      一水廠 四水廠 頭橋水廠 菱塘水廠
          平均值 合格率% 平均值 合格率% 平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標(biāo)準(zhǔn)限值
          1 渾濁度 0.49 100 0.20 100 0.18 100 0.39 100 1NTU
          2 色度 <5 100 <5 100 <5 100 <5 100 15
          3 臭和味 100 100 100 100
          4 肉眼可見物 100 100 100 100
          5 余氯 0.61 100 0.60 100 0.66 100 0.75 100 0.3mg/L
          6 細(xì)菌總數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 100CFU/mL
          7 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 100mL水中不得檢出
          8 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 100mL水中不得檢出
          9 耗氧量(CODMn,O2計(jì)) 1.5 100 1.3 100 1.3 100 1.6 100 3 mg/L
          10 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.1 mg/L
          11 pH 7.70 100 7.90 100 7.74 100 7.7 100 6.58.5
          12 硫酸鹽 42.1 100 36.8 100 17.9 100 41.7 100 250 mg/L
          13 溶解性總固體 273 100 185 100 183 100 277 100 1000 mg/L
          14 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1.0mg/L
          15 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.002 mg/L
          16 陰離子合成洗滌劑 <0.025 100 <0.025 100 <0.025 100 <0.025 100 0.3 mg/L
          17 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.3mg/L
          18 0.118 100 0.031 100 0.050 100 0.054 100 0.2mg/L
          19 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1mg/L
          20 總硬度(CaaCO3計(jì)) 125 100 123 100 124 100 160 100 450mg/L
          21 氯化物 56.3 100 25.4 100 21.7 100 51.2 100 250mg/L
          22 <0.0010 100 <0.0010 100 0.0010 100 <0.0010 100 0.01mg/L
          23 <0.0002 100 <0.0002 100 <0.0002 100 <0.0002 100 0.005 mg/L
          24 (六價(jià)) <0.004 100 <0.004 100 <0.004 100 <0.004 100 0.05 mg/L
          25 氰化物 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.05 mg/L
          26 氟化物 0.39 100 0.25 100 0.24 100 0.42 100 1.0 mg/L
          27 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.01 mg/L
          28 <0.00010 100 <0.00010 100 <0.00010 100 <0.00010 100 0.001 mg/L
          29 硝酸鹽(N計(jì)) 2.3 100 1.8 100 1.8 100 2.2 100 10 mg/L
          30 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
          31 四氯化碳 <0.0001 100 <0.0001 100 <0.0001 100 <0.0001 100 0.002 mg/L
          32 三氯甲烷 <0.0020 100 0.0050 100 0.0041 100 0.063 100 0.06 mg/L
          33 總α放射性 <0.01 100 0.03 100 0.01 100 0.02 100 0.5Bq/L
          34 總β放射性 0.15 100 0.12 100 0.08 100 0.16 100 1.0Bq/L
          聯(lián)系我們
          九色自拍视频在线观看第一页,高清免费无码在线观看,国产69精品久久熟女,国产成人久久精品流白浆