自來水有限責任公司水質報告(七月份)

          發(fā)布時間:2013-08-14

           

          揚州自來水有限責任公司出廠水水質報告
           (   2013 年 07月  
          編號      一水廠三水廠四水廠五水廠
          平均值合格率%平均值合格率%平均值合格率%平均值合格率%國家標準限值
          1渾濁度0.271000.261000.361000.131001NTU
          2色度<5100<5100<5100<510015
          3臭和味100100100100
          4肉眼可見物100100100100
          5余氯0.561000.561000.611000.681000.3mg/L
          6細菌總數010001000100010080CFU/mL
          7總大腸菌數0100010001000100100mL水樣中不得檢出
          8耐熱大腸菌群0100010001000100100mL水樣中不得檢出
          9耗氧量(CODMn,O2)2.01002.01001.51001.01003 mg/L
          10<0.05100<0.05100<0.05100<0.051000.1 mg/L
          11pH7.691007.741007.811007.701006.58.5
          12硫酸鹽46.810046.110032.610033.0100250 mg/L
          13溶解性總固體2491002331001581001551001000 mg/L
          14<0.05100<0.05100<0.05100<0.051001.0mg/L
          15揮發(fā)酚(以苯酚計)<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.002 mg/L
          16陰離子合成洗滌劑<0.025100<0.025100<0.025100<0.0251000.3 mg/L
          17<0.05100<0.05100<0.05100<0.051000.3mg/L
          180.0911000.0441000.0731000.0511000.2mg/L
          19<0.05100<0.05100<0.05100<0.051001mg/L
          20總硬度(CaaCO3)133100133100122100121100450mg/L
          21氯化物55.710051.810014.910014.9100250mg/L
          22<0.00101000.0012100<0.0010100<0.00101000.01mg/L
          23<0.0002100<0.0002100<0.0002100<0.00021000.003 mg/L
          24(六價)<0.004100<0.004100<0.004100<0.0041000.05 mg/L
          25氰化物<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.05 mg/L
          26氟化物0.591000.601000.251000.271001.0 mg/L
          27<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.01 mg/L
          28<0.00010100<0.00010100<0.00010100<0.000101000.001 mg/L
          29硝酸鹽(N)0.41000.51001.91001.910010 mg/L
          30<0.0010100<0.0010100<0.0010100<0.00101000.01 mg/L
          31四氯化碳0.00021000.00021000.00011000.00021000.002 mg/L
          32三氯甲烷0.02791000.03001000.01651000.01981000.06 mg/L
          33總α放射性0.051000.031000.02100<0.011000.1Bq/L
          34總β放射性0.091000.091000.051000.041001.0Bq/L
          揚州自來水有限責任公司管網水水質報告
                  色度渾濁度肉眼可
          見物
          臭和味pH 氨氮
          (以N計)
          CODMn  總大腸菌群細菌總數
          國家標準限值151NTU無異臭
          異味
           6.5-8.5≤0.3mg/L≤0.1mg/L≤0.5mg/L3mg/L0.05mg/L不得檢出CFU/100mL100CFU/mL
          檢測地點采樣日期     
          亞星客車廠07.02<50.257.8 <0.05<0.050.08 1.1 0.1002
          食品加工區(qū)07.02<50.267.8 <0.05<0.050.02 1.2 0.2000
          農機公司07.02<50.357.9 <0.05<0.050.05 1.3 0.1000
          文昌花園07.02<50.397.9 <0.05<0.050.09 1.6 0.20010
          新東方學校07.02<50.387.9 <0.05<0.050.08 1.5 0.2000
          湯汪鄉(xiāng)07.02<50.337.8 <0.05<0.050.06 1.3 0.1007
          平山堂07.02<50.377.9 <0.05<0.050.05 1.1 0.1000
          師范學院07.02<50.387.8 <0.05<0.050.04 1.8 0.1003
          石塔07.02<50.377.8 <0.05<0.050.07 1.6 0.1000
          揚州智谷07.02<50.217.8 <0.05<0.050.10 1.3 0.3007
          制藥廠07.02<50.247.8 <0.05<0.050.04 1.4 0.1004
          鴻福家園07.02<50.507.8 0.06 <0.050.08 1.4 0.1000
          平山鄉(xiāng)07.02<50.377.8 <0.05<0.050.08 1.4 0.1000
          西湖增壓站07.02<50.387.8 <0.05<0.050.04 1.6 0.4000
          化肥廠群發(fā)衛(wèi)生所07.02<50.357.8 <0.05<0.050.07 1.6 0.1000
          梅嶺衛(wèi)生監(jiān)督所07.02<50.677.8 0.06 <0.050.08 1.7 0.2002
          東方名城07.08<50.507.8 0.06 <0.050.08 1.0 0.2000
          汽車東站07.08<50.48 7.8 <0.05<0.050.03 2.0 0.20 01
          沙頭鎮(zhèn)西江生態(tài)園07.08<50.70 7.8 <0.05<0.050.03 1.7 0.15 02
          沙頭鎮(zhèn)天誠線纜公司07.08<50.44 7.8 0.05 <0.05<0.021.0 0.10 024
          新壩鎮(zhèn)揚州通和玻璃有限公司07.08<50.17 7.8 <0.05<0.05<0.021.0 0.10 038
          紅橋鎮(zhèn)紅橋分公司07.08<50.14 7.8 <0.05<0.05<0.021.0 0.20 00
          頭橋鎮(zhèn)華夏醫(yī)療器械公司07.08<50.18 7.8 <0.05<0.05<0.021.0 0.20 00
          李典鎮(zhèn)揚州市立托剪刀廠07.08<50.17 7.8 <0.05<0.05<0.021.0 0.15 014
          霍橋鎮(zhèn)霍橋水廠07.08<50.20 7.8 <0.05<0.05<0.020.9 0.15 05
          京杭之心07.08<50.26 7.8 <0.05<0.05<0.021.1 0.10 028
          職業(yè)大學07.23<50.337.7 <0.05<0.050.12 1.7 0.0500
          汊河鎮(zhèn)07.23<50.177.7 <0.05<0.050.08 1.6 0.1004
          建設局07.23<50.617.7 0.08 <0.050.13 1.8 0.1005
          自來水總公司07.23<50.677.7 0.23 <0.050.11 1.5 0.0500
          西湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府07.23<50.237.7 <0.05<0.050.05 1.9 0.2006
          商學院07.23<50.367.7 0.08 <0.050.09 2.1 0.2000
          蘇北醫(yī)院07.23<50.497.7 <0.05<0.050.10 1.3 0.1000
          京華城07.23<50.277.7 <0.05<0.050.04 1.6 0.1500
          開發(fā)西路07.23<50.267.7 <0.05<0.050.03 1.6 0.1502
          西客站07.23<50.247.7 <0.05<0.050.12 1.5 0.1501
          西湖增壓站07.23<50.457.7 <0.05<0.050.05 1.7 0.5000
          四季園07.23<50.137.7 <0.05<0.050.10 1.6 0.10010
          迎賓館07.23<50.307.8 <0.05<0.050.10 1.6 0.1004
          康山園07.23<50.257.8 <0.05<0.050.06 2.2 0.2000
          萬鴻城市花園07.23<50.207.7 <0.05<0.050.11 1.7 0.2000
          蔣王鎮(zhèn)07.23<50.167.7 <0.05<0.050.08 1.7 0.1002
           

           

          聯系我們
          九色自拍视频在线观看第一页,高清免费无码在线观看,国产69精品久久熟女,国产成人久久精品流白浆